| Бренд | Hitachi |
|---|---|
| Корпус | to-92mod |
| Структура | pnp |
| Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В | 120 |
| Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В | 100 |
| Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) | 1 |
| Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 200 |
| Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц | 140 |
| Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт | 0.9 |
2SB647C, Транзистор PNP 80В 1A [TO-92MOD]
114,00 ₽
2SB647C





