Бренд | Diotec Semiconductor |
---|---|
Корпус | to-92 |
Структура | npn |
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В | 180 |
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В | 160 |
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) | 0.6 |
Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 50 |
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц | 100 |
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт | 0.35 |
2N5551, Транзистор NPN 160В 0.6А 0.625Вт [TO-92]
4,75 ₽
2N5551